WRPK鎧裝熱電阻 概述
WRPK鎧裝熱電阻通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過(guò)程中的0°C~1300°C范圍內液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
特點(diǎn)
·熱響應時(shí)間少,減小動(dòng)態(tài)誤差;
·可彎曲安裝使用;
·測量范圍大;
·機械強度高,耐壓性能好;
工作原理
鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導體材質(zhì)組成。當測量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì )產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
WRPK鎧裝熱電阻其它特性與普通熱電偶相同
結構原理是由導體、高絕緣氧化鎂外套不銹鋼保護管,以多次一體拉制而成。
主要由接線(xiàn)盒、接線(xiàn)端子和鎧裝熱電偶芯子組成基本結構,并配以各種固定裝置組成。
測量端結構形式有露端式、絕緣式、接殼式三種。
主要技術(shù)參數
產(chǎn)品執行標準
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
測量范圍及允差
型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
常溫絕緣電阻
在環(huán)境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000MΩ。即1m長(cháng)的試樣的絕緣電阻為1000MΩ;10m長(cháng)的試樣的絕緣電阻為100MΩ;
直徑及材料
偶絲形式 | 單支式 | 雙支式 | |
套管直徑 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管材質(zhì) | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9TiGH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |
鎧裝熱電阻安裝形式有:固定卡套式,可動(dòng)卡套式,固定法蘭式,可動(dòng)法蘭式四種結構形式(為了適應不同行業(yè)對固定法蘭盤(pán)的焊接結構、尺寸不同的需要,用戶(hù)可以根據實(shí)際情況特殊訂貨)鎧裝接線(xiàn)盒形式(防噴式、防水式、手柄式、圓接插式、扁接插式、補償導線(xiàn)式多種結構型
WRPK鎧裝熱電阻推薦使用溫度
品 種 | 套管材料 | 外 徑 | 使用溫度(°C) | |
長(cháng)期使用 | 短期使用 | |||
鎳鉻-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
鎳鉻硅-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
鎳鉻-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
鐵-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
銅-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
鉑銠10-鉑 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
昆山高新自動(dòng)化儀表有限公司 版權所有 ICP備案號:蘇ICP備11041189號-2 管理登陸 總流量:308809 網(wǎng)站地圖